
Масленица в самом разгаре и наши акции на блинный набор продолжают действовать до воскресенья!
А сегодня мы определим трёх счастливчиков, которые получат этот набор в подарок!
Итак, по традиции всем участникам были присвоены случайные числа, после чего мы отранжировали список по возрастанию и присвоили номера каждому участнику. Всего в данном розыгрыше приняли участие 31 человек, поэтому вероятность победы составила почти 10%!!!
Участники | Случайное число | Порядковый номер |
0.011349167 | 1 | |
0.110556663 | 2 | |
0.144481096 | 3 | |
0.196949634 | 4 | |
0.207648622 | 5 | |
0.285955768 | 6 | |
0.300803602 | 7 | |
0.320086513 | 8 | |
0.322831924 | 9 | |
0.33716735 | 10 | |
0.360898553 | 11 | |
0.366716406 | 12 | |
Ольга Пономаренко | 0.372257284 | 13 |
Карен Оганезов | 0.384438249 | 14 |
0.445467286 | 15 | |
0.496231541 | 16 | |
Алексей Александрович | 0.497570592 | 17 |
0.545203013 | 18 | |
0.555174068 | 19 | |
0.622244075 | 20 | |
0.644168704 | 21 | |
0.656308985 | 22 | |
0.689058961 | 23 | |
0.694153985 | 24 | |
0.738016294 | 25 | |
0.753409272 | 26 | |
Наталья Якименко | 0.770221094 | 27 |
0.856439727 | 28 | |
0.885669654 | 29 | |
0.932081139 | 30 | |
0.941450292 | 31 |



Назад
Далее
Победителями становятся:
Полина Музрахи
Карен Оганезов
Алексей Александрович