
Подводим итоги розыгрыша!!!
Каждому, кто оставил свой комментарий под этим постом, мы присвоили случайное число для формирования списка. После этого отсортировали всех по возрастанию и в итоге вышел вот такой список участников:
Участник | Случайное число для формирования списка | Присвоенный номер |
Тоня Коркина | 0.000185841 | 1 |
Andrey Tsaryuk | 0.02035527 | 2 |
Александр Вадимович | 0.046164093 | 3 |
Владимир Ярославцев | 0.065260033 | 4 |
Людмила Балаюш | 0.070846586 | 5 |
Женя Таранова | 0.07487589 | 6 |
Ольга | 0.078408182 | 7 |
Александра Ковалёва | 0.087271356 | 8 |
Рина Сергеева | 0.093228238 | 9 |
Елена Шлихта | 0.120386413 | 10 |
Ольга Бродская | 0.130096037 | 11 |
Марина Третьяк | 0.131874498 | 12 |
Сергей Ярмальчук | 0.143644882 | 13 |
Алексей Александрович | 0.228243262 | 14 |
Alla Vladimirovna | 0.254696742 | 15 |
Андрей Клименко | 0.275802555 | 16 |
Сашуня Панкратова | 0.297238352 | 17 |
Вика Лосик | 0.305801687 | 18 |
Ирина Маслова | 0.352760529 | 19 |
Елена Александрова | 0.375539902 | 20 |
Инна Николаенко | 0.392290656 | 21 |
Инна Никулина | 0.401836812 | 22 |
Полиночка Великсарь | 0.409841338 | 23 |
Светлана Ледовская | 0.422838696 | 24 |
Яна Ромашкан | 0.451896609 | 25 |
Мария Ильичёва | 0.453792915 | 26 |
Светлана Суржок | 0.485945984 | 27 |
Анна Орехова | 0.489156993 | 28 |
Ярославцева Светлана | 0.507178331 | 29 |
Александр Турков | 0.512267292 | 30 |
Анастасия Ковалева | 0.513609403 | 31 |
Надя Кущенко | 0.513947441 | 32 |
Анастасия Кучерова | 0.520287602 | 33 |
Полина Музрахи | 0.520482875 | 34 |
Helen Kovaleva | 0.549346416 | 35 |
Светлана Крымова | 0.57462798 | 36 |
Ольга Пономаренко | 0.599275694 | 37 |
Ирина Романова | 0.651523052 | 38 |
Ольга Демьяненко | 0.675173055 | 39 |
Елена Михалева | 0.680047809 | 40 |
Vladimir Sharapov | 0.709200833 | 41 |
Никуля Дерябина | 0.716291373 | 42 |
Натали Milady | 0.721057214 | 43 |
Андрей Ромашкан | 0.735870041 | 44 |
Саша Кухта | 0.763191361 | 45 |
Нина Пюро | 0.764254295 | 46 |
Елена Анатольевна | 0.766231509 | 47 |
Юля Рыжая | 0.779201177 | 48 |
Саша Кравцов | 0.796113055 | 49 |
Александра Вовина | 0.805294597 | 50 |
Наташа Липовецкая | 0.832821399 | 51 |
Наталья Чумаченко | 0.863447773 | 52 |
Светлана Рыжук | 0.922509607 | 53 |
Маргарита Белькова | 0.925565998 | 54 |
Елена Буркова | 0.95812379 | 55 |
Виктор Ковалев | 0.970226158 | 56 |
Диана Сандер | 0.995681572 | 57 |
Маша Малиновская | 0.996239753 | 58 |
А теперь… барабанная дробь 🥁🥁🥁… мы объявляем номера победителей, которые были случайно выбраны сайтом Random.org

1 место! Елена Шлихта!!!🎉🎉🎉
Выигрывает торт в ❤ форме сердца ❤ от торговой сети «Соседи»


2 и 3 места занимают Светлана Рыжук и Helen Kovaleva🎉🎉🎉
И каждый из победителей получает по мороженому торту «Магия любви»!!!
Всем спасибо за участие! Мы любим всех наших драгоценных Покупателей!